Az Üzemi Tanács választáson 3307 (44,5%) munkavállaló adta le a szavazatát az Egyetem munkavállalói közül. A záró forduló így érvényes és eredményes volt. Az egyes jelöltek a következő eredményt érték el:
| 1 | Dr. Villányi Kinga | KK Urológiai Klinika –IESZ, MOSZ | 58% | 
| 2 | Dr. Várnagy Péter | BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet - FDSZ | 58% | 
| 3 | Dr. Atlasz Tamás | TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet | 56% | 
| 4 | Lamár Ibolya | KK Laboratóriumi Medicina Intézet - IESZ | 55% | 
| 5 | Galgóczi Marianna | KA Humánpolitikai Főosztály | 55% | 
| 6 | Mészárosné Szentirányi Zita | Gyakorló Általános Iskola - FDSZ | 54% | 
| 7 | Kókay Péter | Egyetemi Könyvtár - FDSZ | 53% | 
| 8 | Dr. Saághy Andrea | KK Gazdálkodási Főigazgatóság | 52% | 
| 9 | Máté Rita | KA Pályázati Csoport | 51% | 
| 10 | Dulánszky Jenő | KA Koordinációs és Működésfejlesztési Főosztály | 50% | 
| 11 | Bárkányi Tamás | Deák Ferenc Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium - FDSZ | 50% | 
| 12 | Jakabos Emese | KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika - IESZ | 50% | 
| 13 | Vinter Miklós | RK Oktatási Igazgatóság | 49,3% | 
| 14 | Török Attila | KA Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatóság - FDSZ | 49,1% | 
| 15 | Kresák Gergely Péter | Hallgatói Szolgáltatási Központ | 48% | 
| 16 | Dr. Bohonyi Noémi | KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika - IESZ | 48% | 
| 17 | Schleierné Rónaszéki Júlianna | KK I.sz. Belgyógyászati Klinika - IESZ | 46% | 
| 18 | Dr. Hausmann Péter | KTK Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet - FDSZ | 45% | 
| 19 | Kneif Józsefné | KK Pathológiai Intézet - IESZ | 43% | 
| 20 | Juhászné Molnár Emese | KA ÁOK Gazdasági Referatúra - IESZ | 43% | 
| 21 | Dr. Bugyi Beáta | ÁOK Biofizikai Intézet | 43% | 
| 22 | Katona-Csapó Kitti | KA Koordinációs és Működésfejlesztési Főosztály | 43% | 
| 23 | Dr. Bukovics Péter | ÁOK Biofizikai Intézet | 41% | 
| 24 | Siric Adél | ETK - IESZ | 41% | 
| 25 | Dr. Tornai Zoltán | KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet – IESZ, MOSZ | 40% | 
| 26 | Kovács Jánosné | ÁOK Élettani Intézet | 34% | 
| 27 | Szabó Gábor | ÁOK Dékáni Hivatal | 33% | 
Köszönjük, hogy szavazott, így lehetővé tette az Üzemi Tanács megalakulását!
Üzemi Tanács Választási Bizottság
 
  
 



